
|
 |
Продажа вентиляторов Elektror
Здесь Вы можете найти цены на вентиляторы.
Для запроса используйте, пожалуйста форму запроса вентилятора, форму запроса конвейерного вентилятора.
Прайс лист на центробежные вентиляторы Elektror.
Все цены указаны в EURO
Вентиляторы E - с однофазным двигателем.
Вентиляторы D - с трехфазным двигателем.
Для поиска вентилятора, пожалуйста, нажмите Ctrl+F
Прайс лист на центробежные вентиляторы низкого давления стандартного исполнения
| Обозначение | OEM | Цена без опоры | Цена опоры |
| E 02SP | 101684 | 245,7 | --- |
| D 03M | 101037 | 273 | --- |
| E 03 | 101038 | 298,2 | --- |
| D 04M | 101039 | 292,95 | 26,25 |
| E 04 | 101040 | 323,4 | 26,25 |
| D 045M | 101793 | 305,55 | --- |
| E 045 | 101794 | 345,45 | --- |
| D 05M | 101041 | 319,2 | 31,5 |
| E 05 | 101042 | 363,3 | 31,5 |
| D 052M | 101501 | 376,95 | 34,65 |
| E 052 | 101502 | 431,55 | 34,65 |
| D 060M | 101531 | 463,05 | 41,475 |
| E 060 | 101532 | 515,55 | 41,475 |
| D 064M | 101045 | 636,3 | 46,725 |
| E 064 | 101353 | 740,25 | 46,725 |
| D 066 | 101617 | 706,65 | 50,925 |
| E 066 | 101627 | 792,75 | 50,925 |
| D 07 | 101046 | 869,4 | 55,65 |
| D 072 | 101296 | 1041,6 | 55,65 |
| D 08 | 101047 | 1184,4 | 61,425 |
| D 082 | 101048 | 1333,5 | 61,425 |
| D 09 | 101175 | 2052,75 | 66,675 |
| D 092 | 101176 | 2387,7 | 66,675 |
Прайс лист на сдвоенные центробежные вентиляторы низкого давления
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| 2D 04 | 101515 | 432,6 |
| 2D 045 | 101797 | 465,15 |
| 2D 05 | 101516 | 492,45 |
| 2D 052 | 101562 | 564,9 |
| 2D 060 | 101477 | 754,95 |
| 2D 064 | 101060 | 1289,4 |
| 2D 066 | 101760 | 1410,15 |
| 2D 07 | 101550 | 1484,7 |
| 2D 08 | 101043 | 1579,2 |
Прайс лист на компактные центробежные вентиляторы низкого давления
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| DK 1/2 | 101207 | 446,25 |
| EK 1/2 | 101281 | 505,05 |
| DK 2/2 | 101282 | 796,95 |
| DK 3/2 | 101283 | 849,45 |
Прайс лист на центробежные вентиляторы среднего давления
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| RD 0 | 101752 | 442,05 |
| RE 0 | 101790 | 491,4 |
| RD 10 | 101683 | 540,75 |
| RE 10 | 101689 | 592,2 |
| RD 14 | 101367 | 599,55 |
| RE 14 | 101368 | 689,85 |
| RD 16 | 101817 | 670,95 |
| RE 16 | 101804 | 705,6 |
| RD 2 | 101050 | 740,25 |
| RE 2 | 101066 | 800,1 |
| RD 4 | 101067 | 801,15 |
| RE 4 | 101068 | 878,85 |
| RD 5 | 101186 | 952,35 |
| RE 5 | 101190 | 1041,6 |
| RD 6 | 101187 | 1000,65 |
| RE 6 | 101191 | 1138,2 |
| RD 62 | 101120 | 1067,85 |
| RD 64 | 101496 | 1437,45 |
| RD 65 | 101166 | 1732,5 |
| RD 7 | 101188 | 1989,75 |
| RD 72 | 101172 | 2184 |
| RD 74 | 101225 | 2615,55 |
| RD 8 | 101017 | 3771,6 |
| RD 82 | 101018 | 4124,4 |
| RD 84 | 101241 | 4881,45 |
| RD 92 | 101607 | 5206,95 |
| RD 94 | 101616 | 5614,35 |
Прайс лист на центробежные вентиляторы высокого давления
Прайс лист на центробежные вентиляторы высокого давления стандартного исполнения
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| HRD 1/2T | 101680 | 1062,6 |
| HRE 1/2T | 101670 | 1192,8 |
| HRD 1/3T | 101681 | 1114,05 |
| HRE 1/3T | 101690 | 1237,95 |
| HRD 1/4T | 101682 | 1207,5 |
| HRE 1/4T | 101687 | 1354,5 |
| HRD 1/5T | 101675 | 1277,85 |
| HRE 1/5T | 101688 | 1446,9 |
| HRD 14/2T | 101676 | 1321,95 |
| HRE 14/2T | 101741 | 1470 |
| HRD 14/3T | 101677 | 1424,85 |
| HRD 14/4T | 101678 | 1613,85 |
| HRD 14/5T | 101679 | 1675,8 |
| HRD 2/3T | 101621 | 1748,25 |
| HRD 2/4T | 101622 | 1813,35 |
| HRD 2/5T | 101623 | 1999,2 |
| HRD 60/3 | 101388 | 2190,3 |
| HRD 60/4 | 101606 | 2583 |
| HRD 60/5 | 101505 | 2764,65 |
| HRD 60/7 | 101739 | 3092,25 |
| HRD 65/2 | 101063 | 2660,7 |
| HRD 65/4 | 101064 | 3061,8 |
| HRD 65/5 | 101164 | 3622,5 |
| HRD 65/7 | 101165 | 4150,65 |
| HRD 7/12 | 101526 | 5239,5 |
| HRD 7/17 | 101527 | 6361,95 |
| HRD 7/23 | 101528 | 6852,3 |
Прайс лист на центробежные вентиляторы высокого давления без мотора
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| HRD 1T | 101633 | 458,85 |
| HRD 14T | 101634 | 515,55 |
| HRD 2T | 101635 | 825,3 |
| HRD 60 | 101512 | 1166,55 |
| HRD 65 | 101059 | 1412,25 |
| HRD 7 | 101549 | 2177,7 |
Прайс лист на центробежные вентиляторы высокого давления с выносным преобразователем частоты
Цены без учета стоимости преобразователя частоты.
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| HRD 1TFU-105/0,9 | 101628 | Цена требует уточнения |
| HRD 14TFU-105/2,1 | 101630 | Цена требует уточнения |
| HRD 2TFU-95/2,7 | 101626 | Цена требует уточнения |
| HRD 60FU-105/6,5 | 101631 | Цена требует уточнения |
| HRD 1TFU-105/0,55 | 101625 | 737,1 |
| HRD 1TFU-105/0,75 | 100209 | 743,4 |
| HRD 1TFU-105/1,1 | 101651 | 760,2 |
| HRD 14TFU-105/1,1 | 101664 | 1027,95 |
| HRD 14TFU-105/1,5 | 101642 | 1035,3 |
| HRD 14TFU-105/2,2 | 101665 | 1081,5 |
| HRD 16TFU-105/1,5 | 100214 | 1189,65 |
| HRD 16TFU-105/2,2 | 100196 | 1195,95 |
| HRD 16TFU-105/3,0 | 100216 | 1243,2 |
| HRD 2TFU-95/1,5 | 101691 | 1195,95 |
| HRD 2TFU-95/2,2 | 101692 | 1243,2 |
| HRD 2TFU-95/3,0 | 101693 | 1275,75 |
| HRD 60FU-105/4,0 | 101658 | 1568,7 |
| HRD 60FU-105/5,5 | 101666 | 1776,6 |
| HRD 60FU-105/7,5 | 100217 | 1832,25 |
| HRD 65FU-100/4,0 | 101706 | 2007,6 |
| HRD 65FU-100/5,5 | 101711 | 2128,35 |
| HRD 65FU-100/7,5 | 101704 | 2184 |
| HRD 7FU-105/11 | 101791 | 2571,45 |
| HRD 7FU-105/15 | 101743 | 2736,3 |
| HRD 7FU-105/20 | 101796 | 3211,95 |
Прайс лист на центробежные вентиляторы высокого давления с преобразователем частоты, установленным на двигателе
Цены без учета стоимости преобразователя частоты.
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| HRD 1TFUK-105/0,9 | 101763 | Цена требует уточнения |
| HRD 14TFUK-105/2,1 | 101769 | Цена требует уточнения |
| HRD 2TFUK-95/2,7 | 101764 | Цена требует уточнения |
| HRD 60FUK-105/6,5 | 101765 | Цена требует уточнения |
| HRD 1TFUK-105/0,55 | 101713 | 835,8 |
| HRD 1TFUK-105/0,75 | 101714 | 842,1 |
| HRD 1TFUK-105/1,1 | 101715 | 857,85 |
| HRD 14TFUK-105/1,1 | 101716 | 1126,65 |
| HRD 14TFUK-105/1,5 | 101721 | 1132,95 |
| HRD 14TFUK-105/2,2 | 101724 | 1180,2 |
| HRD 16TFUK-105/1,5 | 101727 | 1287,3 |
| HRD 16TFUK-105/2,2 | 101729 | 1294,65 |
| HRD 16TFUK-105/3,0 | 101734 | 1340,85 |
| HRD 2TFUK-95/1,5 | 101736 | 1294,65 |
| HRD 2TFUK-95/2,2 | 101737 | 1340,85 |
| HRD 2TFUK-95/3,0 | 101742 | 1373,4 |
| HRD 60FUK-105/4,0 | 101768 | 1756,65 |
| HRD 60FUK-105/5,5 | 101747 | 1875,3 |
| HRD 60FUK-105/7,5 | 101838 | 1930,95 |
| HRD 65FUK-100/4,0 | 101773 | 2108,4 |
| HRD 65FUK-100/5,5 | 101717 | 2226 |
| HRD 65FUK-100/7,5 | 101766 | 2284,8 |
Прайс лист на вихревые вентиляторы (воздуходувки)
Обозначение OEM Цена
Вентиляторы E - с однофазным двигателем.
Вентиляторы D - с трехфазным двигателем.
Прайс лист на вихревые вентиляторы стандартного исполнения
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| SD 12 | 101483 | 438,9 |
| SE 12 | 101485 | 495,6 |
| SD 20 | 101322 | 521,85 |
| SE 20 | 101378 | 562,8 |
| SD 22 | 101657 | 620,55 |
| SE 22 | 101659 | 683,55 |
| SD 2n | 101652 | 730,8 |
| SE 2n | 101654 | 831,6 |
| SD 24 | 101490 | 700,35 |
| SE 24 | 101492 | 762,3 |
| SD 4n | 101210 | 823,2 |
| SE 4n | 101228 | 985,95 |
| SD 42 | 101211 | 915,6 |
| SE 42 | 101354 | 1189,65 |
| SD 5 | 101189 | 1227,45 |
| SE 5 | 101376 | 1373,4 |
| SD 52 | 101198 | 1353,45 |
| SD 54 | 101199 | 1426,95 |
| SD 6 | 101062 | 1450,05 |
| SD 62 | 101771 | 1769,25 |
| SD 64 | 101772 | 1832,25 |
| SD 7 | 101270 | 1999,2 |
| SD 72 | 101271 | 2290,05 |
| SD 74 | 101272 | 2500,05 |
| SD 80 | 101723 | 2925,3 |
| SD 8 | 101173 | 3210,9 |
| SD 82 | 101174 | 3450,3 |
| SD 90 | 101733 | 3651,9 |
| SD 9 | 101544 | 3985,8 |
| SD 92 | 101546 | 4234,65 |
| SD 120 | 101749 | 5414,85 |
| SD 140 | 101750 | 5821,2 |
Прайс лист на вихревые вентиляторы для повышенного давления
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| SD 3 | 101056 | 745,5 |
| SE 3 | 101058 | 878,85 |
| SD 400 | 101212 | 1135,05 |
| SD 420 | 101213 | 1336,65 |
| SD 540 | 101279 | 1631,7 |
| SD 600 | 101231 | 1712,55 |
| SD 740 | 101273 | 2744,7 |
| SD 800 | 101264 | 3599,4 |
| SD 820 | 101265 | 4185,3 |
| SD 900 | 101608 | 4495,05 |
| SD 5200 | 101728 | 2689,05 |
| SD 5400 | 101730 | 2781,45 |
| SD 6200 | 101648 | 2925,3 |
| SD 6400 | 101650 | 3033,45 |
Прайс лист на вихревые вентиляторы без двигателя
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| SD 2n-1 | 101656 | 658,35 |
| SD 3-1 | 101180 | 675,15 |
| SD 4n-1 | 101181 | 766,5 |
| SD 6-1 | 101182 | 929,25 |
| SD 7-1 | 101520 | 1458,45 |
| SD 8-1 | 101206 | 2034,9 |
| SD 9-1 | 101548 | 2522,1 |
Прайс лист на вихревые вентиляторы с преобразователем частоты
Цены без учета стоимости преобразователя частоты.
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| SD 22FU-80/1,1 | 101784 | 784,35 |
| SD 4nFU-80/4,0 | 101785 | 1000,65 |
| SD 5FU-80/4,4 | 101786 | 1605,45 |
| SD 7FU-80/7,5 | 101787 | 2678,55 |
Прайс лист на транспортные вентиляторы
Прайс лист на транспортные вентиляторы с литым корпусом из серого чугуна
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| FD 62 | 101411 | 2109,45 |
| FD 64 | 101373 | 2270,1 |
| FD 72 | 101481 | 3303,3 |
| FD 74 | 101410 | 3536,4 |
Прайс лист на транспортные вентиляторы с литым корпусом из алюминия
| Обозначение | OEM | Цена евро |
| RD 14 F | 101240 | 600,6 |
| RD 4 F | 101200 | 972,3 |
| RD 5 F | 101643 | 1008 |
| RD 6 F | 101394 | 1063,65 |
| RD 62 F | 101233 | 1128,75 |
| RD 64 F | 101807 | 1543,5 |
| RD 74 F | 101391 | 3091,2 |
| RD 82 F | 101392 | 5554,5 |
|